| Hovedvirksomhet: | Nyanlegg med ca. fordeling
1/3 plen/plantearbeider og 2/3 stein/belegningsarbeider. |
| Omsetning siste år: | Ca. 7 mill. |
| Vinterarbeid: | Snørydding, beskjæring + diverse. |
| Ansatte kontor/adm.: | 1 kontormedarbeider |
| Daglig leder/innehaver: | Øivind Kofstad, anleggsgartnertekniker |
| Øvrige ansatte: | 2 anleggsgartnerteknikere 3 anleggegartnere 1 fagarbeidere bygg/anlegg 1 hjelpearbeider 1 lærling |
| Maskinpark: | Minigraver 1,5 t - Graver 4,5
t - 2 Hjullaster 6 t - 1 stk. Lundberg laster, 1stk. Traktor - 6 firmabiler. |
| Sesongen -05: | Inklusiv fast innleide maskiner og sesonghjelp, var arbeidsstyrken på det meste 12 mann. |